Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orlik-Jantar” udostępnia terminarz przeglądów inst. gaz.-went. Bardzo prosimy o umożliwienie dostępu do lokali służbom technicznym. Przypominamy, że brak udziału w przeglądzie wiąże się z koniecznością wykonania go indywidualnie przez właściciela (na własny koszt).
| Adres budynku | Liczba lokali | Data | Godziny przeglądu | Telefon montera |
|---|---|---|---|---|
| ul. Abrahama 6 | 16 | 2025-08-18 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
| ul. Abrahama 8 | 29 | 2025-08-18 | 09:00-10:00 | 695 258 348 |
| ul. Sosabowskiego 1 | 47 | 2025-08-25 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
| ul. Sosabowskiego 3 | 47 | 2025-08-25 | 10:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Sosabowskiego 4 | 47 | 2025-08-25 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
| ul. Sosabowskiego 2 | 24 | 2025-08-25 | 16:00-17:00 | 695 918 126 |
| ul. Pawlikowskiego 1 | 24 | 2025-08-25 | 16:00-17:00 | 695 258 348 |
| ul. Pawlikowskiego 3 | 24 | 2025-08-25 | 17:00-18:00 | 695 258 348 |
| ul. Sosabowskiego 5 | 20 | 2025-08-25 | 17:00-18:00 | 695 918 126 |
| ul. Sosabowskiego 7 | 30 | 2025-08-26 | 10:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Witoszyńskiego 2 | 16 | 2025-08-26 | 08:00-09:00 | 695 918 126 |
| ul. Witoszyńskiego 4 | 24 | 2025-08-26 | 09:00-10:00 | 695 918 126 |
| ul. Witoszyńskiego 6 | 16 | 2025-08-26 | 08:00-09:00 | 695 258 348 |
| ul. Witoszyńskiego 8 | 24 | 2025-08-26 | 09:00-10:00 | 695 258 348 |
| ul. Bora-Komorowskiego 33 | 122 | 2025-08-26 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Meissnera 10 | 59 | 2025-08-26 | 16:00-18:00 | 695 918 126 |
| ul. Dedala 8 | 53 | 2025-08-27 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
| ul. Dedala 1 | 39 | 2025-08-27 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
| ul. Dedala 3 | 47 | 2025-08-27 | 16:00-18:00 | 695 258 348 |
| ul. Dedala 2 | 44 | 2025-08-27 | 16:00-18:00 | 695 918 126 |
| ul. Dedala 4 | 20 | 2025-08-27 | 18:00-18:30 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Dedala 6 | 43 | 2025-08-28 | 08:00-10:00 | 695 258 348 |
| ul. Meissnera 6 | 61 | 2025-08-28 | 08:00-10:00 | 695 918 126 |
| ul. Meissnera 12 | 28 | 2025-08-28 | 10:00-11:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Meissnera 8 | 86 | 2025-08-28 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Meissnera 14 | 53 | 2025-08-28 | 16:00-18:00 | 695 258 348 |
| ul. Meissnera 2 | 62 | 2025-08-29 | 08:00-11:00 | 695 258 348 |
| ul. Fieldorfa 5 | 74 | 2025-08-29 | 08:00-11:00 | 695 918 126 |
| ul. Nagórskiego 3 | 75 | 2025-08-29 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Nagórskiego 5 | 107 | 2025-08-29 | 16:00-19:00 | 695 918 126, 695 258 348 |
| ul. Witoszyńskiego 1 | 31 | 2025-09-02 | 08:30-10:00 | 504 921 574 |
| ul. Witoszyńskiego 3 | 16 | 2025-09-02 | 10:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Witoszyńskiego 5 | 16 | 2025-09-02 | 10:00-11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11 | 32 | 2025-09-02 | 08:30-10:00 | 504 909 289 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 9 | 16 | 2025-09-02 | 10:00-11:00 | 504 909 289 |
| ul. Jeziorańskiego 13 | 117 | 2025-09-02 | 16:00-19:30 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 5 | 49 | 2025-09-03 | 08:30-10:30 | 504 921 574 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 7 | 47 | 2025-09-03 | 08:30-10:30 | 504 909 289 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 1 | 16 | 2025-09-03 | 10:30-11:30 | 504 909 289 |
| ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 3 | 24 | 2025-09-03 | 10:30-11:30 | 504 921 574 |
| ul. Polskich Skrzydeł 2 | 116 | 2025-09-03 | 16:00-19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Abrahama 2 | 29 | 2025-09-04 | 08:30-10:00 | 504 909 289 |
| ul. Abrahama 2a | 25 | 2025-09-04 | 09:30-10:30 | 504 921 574 |
| ul. Abrahama 2b | 29 | 2025-09-04 | 08:30-09:30 | 504 921 574 |
| ul. Abrahama 4a | 16 | 2025-09-04 | 09:30-10:30 | 504 909 289 |
| ul. Polskich Skrzydeł 4 | 89 | 2025-09-04 | 16:00-19:30 | 504 921 574 |
| ul. Polskich Skrzydeł 6 | 91 | 2025-09-04 | 16:00-19:30 | 504 909 289 |
| ul. Abrahama 4 | 32 | 2025-09-05 | 08:30-10:30 | 504 921 574 |
| ul. Bora-Komorowskiego 44 | 19 | 2025-09-05 | 08:30-10:30 | 504 909 289 |
| ul. Orlego Lotu 2 | 97 | 2025-09-05 | 16:00-20:00 | 504 921 574 |
| ul. Orlego Lotu 4 | 113 | 2025-09-05 | 16:00-20:00 | 504 909 289 |
| ul. Guderskiego 3 | 105 | 2025-09-08 | 08:00-11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Guderskiego 7 | 62 | 2025-09-08 | 08:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Guderskiego 5 | 137 | 2025-09-08 | 16:00-19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Salamandry 3 | 116 | 2025-09-09 | 08:00-11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Awionetki 1 | 69 | 2025-09-09 | 08:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Abrahama 7 | 95 | 2025-09-09 | 16:00-19:30 | 504 921 574 |
| ul. Abrahama 3 | 88 | 2025-09-09 | 16:00-19:30 | 504 909 289 |
| ul. Przemyka 2 | 44 | 2025-09-10 | 08:00-11:00 | 504 909 289 |
| ul. Przemyka 4 | 48 | 2025-09-10 | 08:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Przemyka 8 | 89 | 2025-09-10 | 16:00-19:30 | 504 909 289 |
| ul. Przemyka 10 | 89 | 2025-09-10 | 16:00-19:30 | 504 921 574 |
| ul. Jantarowy Szlak 2 | 63 | 2025-09-11 | 08:00-11:00 | 504 909 289 |
| ul. Jantarowy Szlak 4 | 85 | 2025-09-11 | 08:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Awionetki 3 | 103 | 2025-09-11 | 16:00-19:30 | 504 909 289 |
| ul. Abrahama 5 | 89 | 2025-09-11 | 16:00-19:30 | 504 921 574 |
| ul. Przemyka 6 | 135 | 2025-09-12 | 08:00-11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Fieldorfa 7 | 95 | 2025-09-12 | 16:00-20:00 | 504 909 289 |
| ul. Fieldorfa 9 | 95 | 2025-09-12 | 16:00-20:00 | 504 921 574 |
| ul. Mikołajczyka 13 | 43 | 2025-09-15 | 08:00-10:00 | 504 921 574 |
| ul. Mikołajczyka 17 | 28 | 2025-09-15 | 08:00-09:30 | 504 909 289 |
| ul. Mikołajczyka 19 | 26 | 2025-09-15 | 09:30-11:00 | 504 909 289 |
| ul. Mikołajczyka 20 | 26 | 2025-09-15 | 10:00-11:00 | 504 921 574 |
| ul. Mikołajczyka 18 | 36 | 2025-09-15 | 16:00-17:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| ul. Mikołajczyka 15 | 56 | 2025-09-15 | 17:00-19:30 | 504 921 574 |
| ul. Jeziorańskiego 11 | 84 | 2025-09-15 | 17:00-19:30 | 504 909 289 |
| ul. Meissnera 4 | 54 | 2025-09-16 | 08:00-10:00 | 504 921 574 |
| ul. Rogalskiego 2 | 90 | 2025-09-16 | 08:00-11:00 | 504 909 289 |
