Harmonogram okresowych przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej 2026 r. (Przegląd I - część 1)
Szanowni Mieszkańcy,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przeprowadzona zostanie okresowa kontrola sprawności technicznej instalacji gazowej i wentylacyjnej.
W dniu kontroli prosimy o zapewnienie swobodnego dostępu do przewodów gazowych i wentylacyjnych, armatury, gazomierzy oraz urządzeń w Państwa lokalu.
Harmonogram przeglądów:
| L.p. | Adres budynku | Data przeglądu | Godziny przeglądu | Kontakt do montera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Abrahama 6 | 17.08.2026 | 08:00 - 09:00 | 504 909 289 |
| 2 | ul. Abrahama 8 | 17.08.2026 | 09:00 - 10:00 | 504 909 289 |
| 3 | ul. Abrahama 14 | 17.08.2026 | 08:00 - 11:00 | 504 921 574 |
| 4 | ul. Sosabowskiego 1 | 24.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 921 574 |
| 5 | ul. Sosabowskiego 3 | 24.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 6 | ul. Sosabowskiego 4 | 24.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 909 289 |
| 7 | ul. Sosabowskiego 2 | 24.08.2026 | 16:00 - 17:00 | 504 909 289 |
| 8 | ul. Pawlikowskiego 1 | 24.08.2026 | 16:00 - 17:00 | 504 921 574 |
| 9 | ul. Pawlikowskiego 3 | 24.08.2026 | 17:00 - 18:00 | 504 921 574 |
| 10 | ul. Sosabowskiego 5 | 24.08.2026 | 17:00 - 18:00 | 504 909 289 |
| 11 | ul. Sosabowskiego 7 | 25.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 12 | ul. Witoszyńskiego 2 | 25.08.2026 | 08:00 - 09:00 | 504 909 289 |
| 13 | ul. Witoszyńskiego 4 | 25.08.2026 | 09:00 - 10:00 | 504 909 289 |
| 14 | ul. Witoszyńskiego 6 | 25.08.2026 | 08:00 - 09:00 | 504 921 574 |
| 15 | ul. Witoszyńskiego 8 | 25.08.2026 | 09:00 - 10:00 | 504 921 574 |
| 16 | ul. Bora-Komorowskiego 33 | 25.08.2026 | 16:00 - 19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 17 | ul. Meissnera 10 | 25.08.2026 | 16:00 - 18:00 | 504 909 289 |
| 18 | ul. Dedala 8 | 26.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 909 289 |
| 19 | ul. Dedala 1 | 26.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 921 574 |
| 20 | ul. Dedala 3 | 26.08.2026 | 16:00 - 18:00 | 504 921 574 |
| 21 | ul. Dedala 2 | 26.08.2026 | 16:00 - 18:00 | 504 909 289 |
| 22 | ul. Dedala 4 | 26.08.2026 | 18:00 - 18:30 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 23 | ul. Dedala 6 | 27.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 921 574 |
| 24 | ul. Meissnera 6 | 27.08.2026 | 08:00 - 10:00 | 504 909 289 |
| 25 | ul. Meissnera 4 | 27.08.2026 | 10:00 - 11:30 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 26 | ul. Meissnera 12 | 27.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 27 | ul. Meissnera 8 | 27.08.2026 | 16:00 - 19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 28 | ul. Meissnera 14 | 27.08.2026 | 16:00 - 18:00 | 504 921 574 |
| 29 | ul. Meissnera 2 | 28.08.2026 | 08:00 - 11:00 | 504 921 574 |
| 30 | ul. Fieldorfa 5 | 28.08.2026 | 08:00 - 11:00 | 504 909 289 |
| 31 | ul. Nagórskiego 3 | 28.08.2026 | 16:00 - 19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 32 | ul. Nagórskiego 5 | 28.08.2026 | 16:00 - 19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 33 | ul. Witoszyńskiego 1 | 31.08.2026 | 08:30 - 10:00 | 504 921 574 |
| 34 | ul. Witoszyńskiego 3 | 31.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 921 574 |
| 35 | ul. Witoszyńskiego 5 | 31.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 36 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11 | 31.08.2026 | 08:30 - 10:00 | 504 909 289 |
| 37 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 9 | 31.08.2026 | 10:00 - 11:00 | 504 909 289 |
| 38 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 5 | 02.09.2026 | 08:30 - 10:30 | 504 921 574 |
| 39 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 7 | 02.09.2026 | 08:30 - 10:30 | 504 909 289 |
| 40 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 1 | 02.09.2026 | 10:30 - 11:30 | 504 909 289 |
| 41 | ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 3 | 02.09.2026 | 10:30 - 11:30 | 504 921 574 |
| 42 | ul. Polskich Skrzydeł 2 | 02.09.2026 | 16:00 - 19:00 | 504 909 289, 504 921 574 |
| 43 | ul. Abrahama 2 | 03.09.2026 | 08:30 - 09:30 | 504 909 289 |
| 44 | ul. Abrahama 2a | 03.09.2026 | 09:30 - 10:30 | 504 921 574 |
| 45 | ul. Abrahama 2b | 03.09.2026 | 08:30 - 09:30 | 504 921 574 |
| 46 | ul. Abrahama 4a | 03.09.2026 | 09:30 - 10:30 | 504 909 289 |
| 47 | ul. Polskich Skrzydeł 4 | 03.09.2026 | 16:00 - 19:30 | 504 921 574 |
| 48 | ul. Polskich Skrzydeł 6 | 03.09.2026 | 16:00 - 19:30 | 504 909 289 |
| 49 | ul. Abrahama 4 | 04.09.2026 | 08:30 - 10:30 | 504 921 574 |
| 50 | ul. Bora-Komorowskiego 44 | 04.09.2026 | 08:30 - 10:30 | 504 921 574 |
| 51 | ul. Orlego Lotu 2 | 04.09.2026 | 16:00 - 20:00 | 504 921 574 |
| 52 | ul. Orlego Lotu 4 | 04.09.2026 | 16:00 - 20:00 | 504 909 289 |
Kontakt telefoniczny z monterem wykonującym przegląd w Państwa budynku (numery podane w tabeli powyżej): poniedziałek – piątek, w godz. 11:00 – 14:00 (wyłącznie)
Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za współpracę.
