Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzedniego ogłoszenia, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orlik-Jantar” udostępnia terminarz uzupełniających kontroli inst. gaz.-went. Bardzo prosimy o obowiązkowe umożliwienie dostępu do lokali służbom technicznym. Przypominamy, że brak udziału w kontroli uzupełniającej wiąże się z koniecznością wykonania jej indywidualnie przez właściciela (na własny koszt).
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przegląd musi zostać odnotowany w systemie CEEB. Osoba kontrolująca ma obowiązek wygenerować elektroniczny protokół z unikalnym identyfikatorem, którego kopię należy niezwłocznie przekazać do biura Spółdzielni.
| L.p. | Adres budynku | Data | Godziny przeglądu | Lokale nieudostępnione | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Bora-Komorowskiego 33 | 2025-10-06 | 08:00 - 09:30 | 1; 4; 5; 19; 21; 25; 28; 33; 34; 44; 48; 49; 54; 55; 59; 62; 63; 71; 77; 78; 79; 82; 86; 90; 93; 103; 114; 116; 119; 122; 123 | 504921574 |
| 2 | ul. Meissnera 8 | 2025-10-06 | 08:00 - 09:30 | 2; 3; 5; 7; 8; 11; 12; 13; 15; 19; 23; 27; 28; 30; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 51; 55; 58; 60; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 73; 75; 77; 79; 80; 81; 82 | 504909289 |
| 3 | ul. Dedala 2 | 2025-10-06 | 09:30 - 10:00 | 3; 6; 9; 10; 12; 15; 18; 19; 25; 32; 38 | 504921574 |
| 4 | ul. Meissnera 14 | 2025-10-06 | 09:30 - 10:00 | 6; 8; 9; 13; 14; 15; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 30; 41; 42; 44; 45; 49; 52; 53 | 504909289 |
| 5 | ul. Dedala 3 | 2025-10-06 | 10:00 - 11:00 | 1; 3; 7; 8; 10; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 31; 33; 43; 46 | 504921574 |
| 6 | ul. Meissnera 10 | 2025-10-06 | 10:00 - 11:00 | 1; 2; 4; 5; 8; 12; 19; 23; 25; 38; 41; 42; 43; 45; 59 | 504909289 |
| 7 | ul. Dedala 4 | 2025-10-06 | 10:30 - 11:30 | 2; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 18 | 504921574 |
| 8 | ul. Sosabowskiego 1 | 2025-10-06 | 16:00 - 17:00 | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 17; 19; 20; 27; 32; 34; 36; 47 | 504921574 |
| 9 | ul. Sosabowskiego 3 | 2025-10-06 | 17:00 - 18:00 | 3; 5; 6; 14; 15; 18; 19; 22; 23; 24; 29; 30; 35; 39; 41; 43; 45 | 504921574 |
| 10 | ul. Sosabowskiego 4 | 2025-10-06 | 16:00 - 17:00 | 2; 3; 8; 9; 10; 16; 17; 20; 24; 25; 30; 31; 34; 37; 47 | 504909289 |
| 11 | ul. Sosabowskiego 7 | 2025-10-06 | 17:00 - 18:00 | 4; 7; 17; 18; 19; 21; 27; 29 | 504909289 |
| 12 | ul. Witoszyńskiego 2 | 2025-10-06 | 18:00 - 18:30 | 504921574 | |
| 13 | ul. Witoszyńskiego 4 | 2025-10-06 | 18:00 - 18:30 | 2; 5; 7; 8; 15; 18 | 504921574 |
| 14 | ul. Witoszyńskiego 6 | 2025-10-06 | 18:30 - 19:00 | 15 | 504909289 |
| 15 | ul. Witoszyńskiego 8 | 2025-10-06 | 18:30 - 19:00 | 1; 2; 7; 11; 12; 23; 24 | 504909289 |
| 16 | ul. Witoszyńskiego 1 | 2025-10-06 | 18:30 - 19:00 | 8; 12; 15; 19; 20; 21; 24; 25; 29; 31 | 504921574 |
| 17 | ul. Witoszyńskiego 3 | 2025-10-06 | 19:00 - 19:30 | 1; 9; 11; 16 | 504921574 |
| 18 | ul. Witoszyńskiego 5 | 2025-10-06 | 19:00 - 19:30 | 1; 5; 7; 8 | 504909289 |
| 19 | ul. Guderskiego 5 | 2025-10-07 | 08:00 - 11:00 | 1; 3; 8; 14; 15; 17; 21; 23; 35; 36; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 54; 57; 59; 70; 75; 77; 79; 81; 83; 87; 88; 89; 94; 95; 97; 101; 105; 115; 141; 144; 135; 137 | 504921574 |
| 20 | ul. Pawlikowskiego 1 | 2025-10-07 | 08:00 - 09:00 | 4; 14; 16; 21 | 504909289 |
| 21 | ul. Pawlikowskiego 3 | 2025-10-07 | 08:00 - 09:00 | 3; 14; 20 | 504909289 |
| 22 | ul. Sosabowskiego 2 | 2025-10-07 | 09:00 - 10:00 | 1; 2; 5 | 504909289 |
| 23 | ul. Sosabowskiego 5 | 2025-10-07 | 09:00 - 10:00 | 11; 12; 15; 16; 18 | 504909289 |
| 24 | ul. Orlego Lotu 4 | 2025-10-07 | 08:00 - 10:00 | 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 16; 22; 24; 27; 28; 30; 31; 33; 35; 38; 39; 43; 46; 47; 51; 53; 67; 73; 81; 83; 85; 89; 92; 93; 95; 96; 104 | 504909289 |
| 25 | ul. Orlego Lotu 2 | 2025-10-07 | 10:00 - 11:30 | 1; 2; 3; 4; 9; 12; 15; 16; 17; 19; 22; 25; 28; 31; 33; 34; 35; 38; 40; 44; 45; 47; 53; 54; 55; 57; 61; 63; 65; 68; 69; 71; 72; 73; 85; 89; 91 | 504921574 |
| 26 | ul. Dedala 1 | 2025-10-07 | 16:00 - 16:30 | 4; 11; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 43; 47 | 504909289 |
| 27 | ul. Dedala 8 | 2025-10-07 | 16:00 - 17:00 | 1; 7; 8; 9; 14; 16; 17; 18; 24; 25; 26; 28; 31; 35; 36; 38; 39; 42; 48; 51 | 504921574 |
| 28 | ul. Dedala 6 | 2025-10-07 | 16:30 - 17:30 | 1; 4; 6; 18; 19; 20; 32; 35; 38; 40; 43 | 504909289 |
| 29 | ul. Fieldorfa 5 | 2025-10-07 | 17:00 - 19:30 | 1; 2; 4; 15; 17; 18; 19; 20; 29; 39; 44; 47; 48; 49; 51; 52; 54; 55; 58; 59; 65; 67; 69 | 504921574 |
| 30 | ul. Meissnera 12 | 2025-10-07 | 17:30 - 18:30 | 2; 14; 21; 22; 24 | 504909289 |
| 31 | ul. Meissnera 2 | 2025-10-07 | 18:00 - 19:00 | 3; 10; 11; 16; 23; 24; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 44; 45; 48; 54; 55; 57 | 504909289 |
| 32 | ul. Meissnera 4 | 2025-10-07 | 18:00 - 19:30 | 13; 15; 17; 19; 27; 32; 34; 36; 40; 41; 42; 43; 46; 47; 48; 52; 53; 54 | 504921574 |
| 33 | ul. Meissnera 6 | 2025-10-07 | 19:00 - 19:30 | 4; 11; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 24; 28; 34; 35; 37; 38; 40; 42; 43; 50; 51; 53; 56; 57; 60; 61 | 504921574 |
| 34 | ul. Fieldorfa 7 | 2025-10-08 | 08:00 - 09:30 | 3; 5; 6; 9; 14; 17; 18; 22; 24; 25; 27; 31; 33; 36; 37; 38; 39; 42; 48; 52; 54; 56; 57; 63; 64; 66; 71; 82; 83; 85; 86; 88; 89; 91; 92; 94 | 504921574 |
| 35 | ul. Fieldorfa 9 | 2025-10-08 | 08:00 - 09:30 | 2; 4; 5; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 31; 33; 35; 37; 47; 55; 57; 59; 61; 63; 70; 71; 73; 80; 81; 85; 86; 92; 94 | 504909289 |
| 36 | ul. Nagórskiego 3 | 2025-10-08 | 09:30 - 11:30 | 4; 5; 6; 11; 12; 16; 18; 19; 20; 24; 27; 29; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53; 59; 61; 63; 68; 70 | 504921574 |
| 37 | ul. Nagórskiego 5 | 2025-10-08 | 09:30 - 11:30 | 2; 3; 4; 9; 11; 12; 13; 17; 21; 23; 26; 28; 31; 33; 34; 39; 43; 44; 54; 59; 60; 62; 64; 69; 70; 73; 81; 83; 84; 91; 95; 103; 105; 107 | 504909289 |
| 38 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 11 | 2025-10-08 | 16:00 - 16:30 | 2; 3; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16 | 504909289 |
| 39 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 9 | 2025-10-08 | 16:00 - 16:30 | 2; 6; 7; 11; 12; 14; 15; 16 | 504909289 |
| 40 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 1 | 2025-10-08 | 16:30 - 17:00 | 3; 5; 6; 11; 12; 13; 15 | 504909289 |
| 41 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 3 | 2025-10-08 | 16:30 - 17:00 | 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 14; 17; 18; 21; 22; 23; 32; 37; 42; 47 | 504921574 |
| 42 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 5 | 2025-10-08 | 17:00 - 18:00 | 1; 6; 11; 14; 22; 25; 26; 27; 31; 40; 41; 43; 44; 45 | 504921574 |
| 43 | ul. 21 P.P. Dzieci Warszawy 7 | 2025-10-08 | 17:00 - 18:00 | 9; 13; 15 | 504909289 |
| 44 | ul. Abrahama 2 | 2025-10-08 | 18:00 - 19:00 | 2; 4; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 25; 26; 28; 30; 31 | 504921574 |
| 45 | ul. Abrahama 2a | 2025-10-08 | 18:00 - 19:00 | 2; 3; 10; 11; 20; 21; 22; 23 | 504921574 |
| 46 | ul. Polskich Skrzydeł 2 | 2025-10-09 | 08:00 - 09:30 | 3; 7; 11; 12; 13; 15; 22; 30; 33; 37; 38; 40; 52; 55; 56; 59; 61; 62; 63; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 87; 91; 95; 98; 100; 103; 104; 113 | 504909289 |
| 47 | ul. Polskich Skrzydeł 4 | 2025-10-09 | 08:00 - 09:00 | 1; 4; 10; 12; 24; 27; 31; 32; 41; 43; 49; 50; 54; 55; 58; 59; 63; 64; 73; 77; 81; 82; 87 | 504921574 |
| 48 | ul. Polskich Skrzydeł 6 | 2025-10-09 | 09:00 - 10:00 | 2; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 21; 26; 30; 34; 35; 41; 44; 50; 51; 53; 62; 63; 71; 72; 73; 74; 76; 78; 80; 84; 85 | 504921574, 504909289 |
| 49 | ul. Przemyka 10 | 2025-10-09 | 10:00 - 11:30 | 4; 12; 14; 15; 25; 28; 29; 30; 41; 49; 53; 57; 58; 62; 63; 69; 72; 73; 75; 80; 81; 87; 88 | 504921574, 504909289 |
| 50 | ul. Guderskiego 7 | 2025-10-09 | 16:00 - 17:00 | 1; 2; 4; 5; 7; 11; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 29; 32; 44; 45; 46; 49; 50; 51; 53; 54; 57; 58; 61 | 504909289 |
| 51 | ul. Guderskiego 3 | 2025-10-09 | 16:00 - 16:30 | 1; 2; 4; 5; 8; 10; 11; 13; 15; 17; 19; 25; 28; 30; 33; 35; 38; 46; 48; 51; 53; 55; 58; 59; 60; 63; 64; 65; 69; 73; 74; 81; 82; 85; 94; 99; 102; 105 | 504921574 |
| 52 | ul. Salamandry 3 | 2025-10-09 | 17:00 - 19:30 | 2; 3; 6; 9; 11; 12; 13; 19; 20; 24; 25; 29; 30; 37; 42; 44; 45; 48; 53; 54; 55; 58; 70; 71; 75; 77; 80; 81; 83; 86; 88; 89; 92; 93; 94; 97; 99; 101; 102; 103; 104; 113; 114; 117 | 504909289 |
| 53 | ul. Awionetki 1 | 2025-10-09 | 18:00 - 19:30 | 1; 3; 4; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 24; 25; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 39; 41; 43; 45; 48; 52; 53; 54; 55; 58; 61; 62; 63; 69; 71 | 504921574 |
| 54 | ul. Przemyka 8 | 2025-10-10 | 08:00 - 09:30 | 1; 2; 6; 9; 12; 14; 16; 18; 24; 28; 38; 39; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 66; 67; 68; 79; 81; 82; 87; 88; 89 | 504909289 |
| 55 | ul. Abrahama 5 | 2025-10-10 | 08:00 - 09:30 | 1; 2; 6; 15; 18; 22; 25; 28; 29; 30; 43; 44; 48; 55; 56; 58; 62; 65; 66; 67; 68; 71; 73; 74; 76; 78; 83; 85; 86; 87 | 504921574 |
| 56 | ul. Awionetki 3 | 2025-10-10 | 09:30 - 11:30 | 1; 7; 12; 13; 15; 18; 29; 30; 37; 38; 39; 40; 42; 43; 48; 50; 52; 55; 59; 71; 72; 73; 75; 81; 82; 83; 84; 86; 94; 96; 99; 103 | 504909289 |
| 57 | ul. Abrahama 3 | 2025-10-10 | 09:30 - 11:30 | 10; 3; 4; 5; 6; 14; 16; 22; 24; 27; 28; 33; 34; 37; 38; 39; 43; 46; 48; 55; 57; 61; 67; 68; 75; 78; 79; 81; 82; 84; 87; 88 | 504921574 |
| 58 | ul. Mikołajczyka 13 | 2025-10-13 | 08:00 - 08:30 | 5; 9; 10; 21; 34; 35; 40; 43; 53; 54 | 504909289 |
| 59 | ul. Abrahama 7 | 2025-10-13 | 08:00 - 11:00 | 2; 3; 7; 8; 10; 13; 14; 18; 27; 28; 29; 31; 32; 36; 39; 40; 42; 47; 52; 57; 61; 63; 70; 71; 78; 82; 86; 89; 90; 93; 94; 95 | 504921574 |
| 60 | ul. Nowaka Jeziorańskiego 11 | 2025-10-13 | 08:30 - 10:30 | 1; 3; 7; 8; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 28; 29; 30; 32; 33; 35; 36; 37; 40; 41; 51; 52; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 71; 72; 73; 77; 78; 79; 80; 81; 83 | 504909289 |
| 61 | ul. Abrahama 6 | 2025-10-13 | 16:00 - 16:30 | 30; 31; 33; 35; 39; 40; 43; 44; 45 | 504909289 |
| 62 | ul. Abrahama 2b | 2025-10-13 | 16:00 - 17:00 | 1; 2; 5; 7; 9; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 24; 25; 26; 27 | 504921574 |
| 63 | ul. Abrahama 8 | 2025-10-13 | 16:30 - 17:00 | 3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 22; 23; 25; 27; 28 | 504909289 |
| 64 | ul. Bora Komorowskiego 44 | 2025-10-13 | 17:00 - 17:30 | 1; 2; 5; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 | 504909289 |
| 65 | ul. Abrahama 4 | 2025-10-13 | 17:00 - 18:00 | 2; 6; 10; 11; 12; 14; 15; 21; 27; 32 | 504921574 |
| 66 | ul. Rogalskiego 2 | 2025-10-13 | 17:30 - 19:30 | 2; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 15; 21; 25; 32; 33; 40; 43; 51; 55; 56; 58; 63; 65; 69; 72; 74; 77; 82; 89 | 504909289 |
| 67 | ul. Abrahama 4a | 2025-10-13 | 18:00 - 18:30 | 2; 3; 4; 7; 11; 15 | 504921574 |
| 68 | ul. Przemyka 2 | 2025-10-14 | 16:00 - 16:30 | 4; 13; 19; 23; 30; 31; 32; 33; 35; 38; 41; 43 | 504909289 |
| 69 | ul. Przemyka 6 | 2025-10-14 | 16:00 - 17:30 | 10; 14; 20; 26; 28; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 40; 47; 49; 51; 63; 65; 69; 71; 72; 83; 87; 93; 95; 103; 117; 121; 125; 126; 128; 132; 133 | 504909289 |
| 70 | ul. Przemyka 4 | 2025-10-14 | 17:00 - 17:30 | 1; 3; 8; 9; 18; 25; 27; 28; 33; 48 | 504921574 |
| 71 | ul. Jantarowy Szlak 4 | 2025-10-14 | 17:30 - 18:30 | 4; 13; 17; 18; 20; 25; 27; 28; 30; 33; 38; 43; 49; 51; 55; 61; 62; 63; 66; 67; 69; 81; 83; 84 | 504909289 |
| 72 | ul. Jantarowy Szlak 2 | 2025-10-14 | 17:30 - 18:30 | 3; 7; 9; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 33; 35; 36; 37; 38; 44; 45; 53; 54; 55; 59; 60 | 504921574 |
| 73 | ul. Mikołajczyka 18 | 2025-10-15 | 16:00 - 16:30 | 10; 12; 15; 18; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 40; 41 | 504921574 |
| 74 | ul. Nowaka-Jeziorańskiego 13 | 2025-10-15 | 16:00 - 19:30 | 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 26; 30; 32; 34; 35; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 59; 60; 61; 62; 66; 67; 73; 74; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116 | 504909289 |
| 75 | ul. Mikołajczyka 17 | 2025-10-15 | 16:30 - 17:00 | 1; 5; 7; 8; 22; 23; 24 | 504921574 |
| 76 | ul. Mikołajczyka 19 | 2025-10-15 | 16:30 - 17:00 | 1; 3; 8; 10; 16; 25; 27; 30; 32; 35 | 504921574 |
| 77 | ul. Mikołajczyka 15 | 2025-10-15 | 17:00 - 18:30 | 2; 12; 13; 14; 15; 18; 19 | 504909289 |
| 78 | ul. Mikołajczyka 20 | 2025-10-15 | 17:30 - 18:00 | 1; 3; 9; 10; 12; 14; 15; 20; 23 | 504909289 |
